|
Подробная информация о продукте:
|
Номер модели: | KCG057QV1DC-G760 | Бренд: | Kyocera |
---|---|---|---|
Размер: | 5.7 дюймов | Резолюция: | 320×240RGB |
Яркость: | 300 cd/m2 (обычно) | тип панели: | CSTN-LCD, LCM |
Тип лампы: | 1 шт. CCFL, 75 тысяч часов | Температурный диапазон: | Рабочая температура: 0 ~ 60 °C |
Выделить: | Панель CCFL CSTN LCD,Панель VGA Lcd видео- |
Основная информация: | Бренд | Модель | KCG057QV1DC-G760 | |
---|---|---|---|---|
Тип | LCM CSTN-LCD | Используется | ||
Размер экрана | 5.7" | Псевдоним | - | |
Окружающая среда | Температура хранения. | - | Операционная температура. | 0 ~ 60 °C |
Характеристики пикселей: | Резолюция | 320 ((RGB) × 240, QVGA | Точковая высота (мм) | 0.120×0.360 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Формат пикселей | Вертикальная полоса RGB | Пиксельная ширина ((мм) | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |
Механические размеры: | Активная площадь ((мм) | 115.2 ((H) × 86.4 ((V) | Площадь безеля ((мм) | 119.4 ((H) × 90.6 ((V) |
Очертание Тёмное. | 144 ((H) × 104.8 ((V) | Глубина ((мм) | 10.8/15.3 (тип/макс.) | |
Очертания: | Стиль формы | Плоский прямоугольник | Форма контура | |
Соотношение сторон | 4(H:V) | Ориентация | Тип ландшафта | |
Прикосновение панель: | Точки соприкосновения | - | Панель касания | 4 провода с сопротивляющим прикосновением |
Установка: | Задние крепежные столбы (4-Φ2.6) |
Основная информация: | Просветительность ((cd/m2) | 300 (обычно) | Соотношение контраста | 401 (типовой) (передающий) |
---|---|---|---|---|
Угол обзора | 100 ((H); 120 В) | Режим отображения | STN, обычно черный, передающий | |
Лучший вид на | - | Ответ ((ms) | - | |
Цветовая производительность: | Белая координата | - | Отображение цветов | Цвет |
Скорость кадров: | 75 Гц |
---|---|
Обратное сканирование: | Нет, нет. |
Механические детали: активная площадь 115,2 ((W) × 86,4 ((H) мм, размер контура 144 ((W) × 104,8 ((H) × 15,3 ((D) мм, размер зоны просмотра 119.4 ((W) × 90.6 ((H) мм. Как STN, обычно черный, передающий LCM продукт, KCG057QV1DC-G760 может обеспечить 300 cd/m2 яркость дисплея 40:1 передающее контрастное соотношение, 100 ((H);120V) (L/R/U/D) угол просмотра.,Таким образом, представляет палитру цветовых цветов. Этот продукт принял 1 PC CCFL, как это система подсветки, которая была размещена как Edge свет типа и имеют рабочее время 75K часов. Это типичная вертикальная частота кадров (Fv) 75Hz.Для получения более подробной информации о продукте KCG057QV1DC-G760 мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с информационным листом, указанным на Panelook.com или свяжитесь с Kyocera.
Контактное лицо: Ms. Shirley
Телефон: +8613352991648
Факс: 852-3-1828535