|
Подробная информация о продукте:
|
Размер: | 7 дюймов | Резолюция: | 800 ((RGB) × 480 (WVGA) 133PPI |
---|---|---|---|
Тип панели: | a-Si TFT-LCD, LCM | Формат пикселей: | Вертикальная полоса RGB |
Яркость: | 550cd/m2 (обычный) | Соотношение контраста: | 800: 1 (типовой) (TM) |
Угол обзора: | 80/80/80/80 (тип.) ((CR≥10) | Экология: | Температура хранения: -30 ~ 80 °C Температура работы: -20 ~ 70 °C Уровень вибрации: 2.0G (19.6 м/с2) |
Напряжение: | 3.3В (тип.) | ||
Выделить: | 133PPI дисплей NEC TFT LCD,дисплей NEC TFT LCD ² 550cd/m,NL8048BC19-02C |
1Высококачественные стандартные дисплеи
Как дистрибьютор, Sapientia display предоставляет техническую поддержку для разработки каждого типа и класса ЖК-дисплеев, начиная с этапа проектирования и заканчивая этапом производства.При этом гарантируя высочайшие стандарты качества.
Наши продукты могут быть настроены для различных приложений и секторов рынка, в том числе (но не ограничиваясь): автомобильной, медицинской, автоматизации зданий, белых товаров, цифровых вывесок, безопасности,транспорт и промышленность.
2.NEC NL8048BC19-02C Механические характеристики:
Размер панели: | 70,0 дюйма | |||
---|---|---|---|---|
Характеристики пикселей: | Резолюция | Устройство пикселей | Точечная высота (W × H) | Пиксельный диапазон (W × H) |
800 ((RGB) × 480, WVGA | Вертикальная полоса RGB | 00,0635×0,1905 мм | 0.1905×0.1905 мм [133PPI] | |
Механические размеры: | Активная область (W × H) | Площадь безеля (W × H) | Размер контура (W × H) | Глубина контура |
1520,4×91,44 мм | 154.4×93,5 мм | 170×111 мм | 80,5±0,5 мм | |
Очертания: | Стиль формы | Соотношение сторон | Ориентация | Стиль формы |
Плоский прямоугольник | 15:9 (W: H) | Тип ландшафта | - | |
Фиксация: | Боковые монтажные отверстия (4-М2) на левой, правой рамке | |||
Другие особенности: | Покрытие панели | Вес | Поверхность | |
- | 170/180 г (тип/макс.) | Прозрачное, твердое покрытие (2H), антиотражательное |
3. NEC NL8048BC19-02C Оптические характеристики:
Основная информация: | Яркость | Режим работы | Соотношение контраста |
---|---|---|---|
550 cd/m2 (обычно) | ТН, обычно белый, передающий | 8001 (типовой) (передающий) | |
Угол обзора ((L/R/U/D) | Направление просмотра | Скорость ответа | |
80/80/80/80 (тип.) ((CR≥10) | В шесть часов. | 3/15 (Тип.) ((Tr/Td) (ms) | |
Цвет дисплея: | Температура цвета | Количество цветов | Белый цвет Хроматичность |
6485K | 262K/16.7M (6-бит / 6-бит + Hi-FRC) | Х:0.313; Y:0.329 | |
1931 Color Gamlt: | Соотношение NTSC | Покрытие sRGB | Покрытие Adobe RGB |
60% | 80% | 62% | |
Покрытие DCI-P3 | Покрытие Rec.2020 | Примечания | |
62% | 45% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Изменение яркости: | 1.25/1.40 (тип/макс.) ((5 баллов) |
4.NEC NL8048BC19-02C Характеристики подсветки:
Функции подсветки: | Тип | Положение | Форма | Сумма | Жизнь (часы) | Замена |
---|---|---|---|---|---|---|
WLED | Тип края света (верхняя сторона) | 3 струнные | 3 струнные | 50 тысяч. | Заменяемый (70LHS05) | |
WLED Электрический: | Текущий вход | Входное напряжение | Потребление | |||
25/30mA (тип/макс.) | 29.7/34.2В (тип/макс.) | |||||
Характеристики интерфейса: | Положение | Тип | Драйвер WLED | |||
- | Коннектор | Нет, нет. | ||||
Подробности интерфейса | Бренд | Модель | Сумма | Пин Пич | Пины | Назначение пин-кода |
HRS | DF19G-8P-1H | 1 шт. | 10,0 мм | 8 штифтов | BLE-8PINS-ACACACNN |
5. Часто задаваемые вопросы:
Вопрос 1: Каково качество вашей ЖК-панели?
Ответ: Различные качества, такие как 100% Новый и Оригинальный OEM Новый, LCD класса A, A-LCD панель и т.д.
Вопрос 2: Какова ваша политика возврата и возврата денег?
О: Мы предоставляем вам отличные послепродажные услуги и обещаем вам 6-месячную гарантию после отправки, чтобы обеспечить вам стабильную производительность.
Q3: Сколько времени предварительного отбора?
О: Время доставки составляет около 1-3 рабочих дней после получения оплаты.
Q4: Как я могу получить предложение?
Ответ: Пожалуйста, задайте запрос через Skype, Email, WhatsApp или телефон. Вы получите ответ в течение 24 часов.
Контактное лицо: Ms. Shirley
Телефон: +8613352991648
Факс: 852-3-1828535