|
Подробная информация о продукте:
|
Бренд: | HKC | Диагональный размер: | 27,0" |
---|---|---|---|
Резолюция: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 81PPI | Яркость: | 0 cd/m2 |
Угол обзора: | 89/89/89/89 (тип.) (CR≥10) | Экология: | Операционная температура: 0 ~ 50 °C; температура хранения: -20 ~ 60 °C |
Основная деталь: | Производитель | Наименование модели | PN270CS02-1 | |
---|---|---|---|---|
Тип панели | a-Si TFT-LCD, CELL | Другое имя | - | |
Размер панели | 270,0 дюйма | Предназначен для | ||
Максимальные рейтинги: | Температура ОП | 0 ~ 50 °C | СТ Температура | -20 ~ 60 °C |
Основная информация: | Просветительность | 0 cd/m2 | Соотношение контраста | 1000: 1 (обычный) (передающий) |
---|---|---|---|---|
Хороший вид на | Симетрия | Скорость ответа | 14 (тип.) ((G до G) (ms) | |
Угол обзора | 89/89/89/89 (тип.) ((CR≥10) | Режим работы | СИЗ, обычно черный, передающий | |
Цветовая производительность: | Хроматичность | Wx:0.311" Уай:0.338 | Цвет поддержки | 16.7M (8-битный) |
Температура цвета | 6517K | Белая однородность | - | |
1931 Цветовая гамма: | Соотношение NTSC | 73% | sRGB | Покрытие 96% |
Adobe RGB | 74% охвата | DCI-P3 | Покрытие 76% | |
Рекомендую.2020 | Покрытие 55% | Примечания | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Высокая производительность дисплея: | Видимость снаружи | Нет, нет. | Передаваемость | 50,7% (типа) (с поляризатором) |
Характеристики пикселей: | Количество пикселей | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Устройство | Вертикальная полоса RGB |
---|---|---|---|---|
Пункт Пич ((W×H) | 00,1038×0,3114 мм | Пиксельный пич ((W×H) | 0.3114×0.3114 мм [81PPI] | |
Физический размер: | Активное просмотр | 597.888 ((W) × 336.312 ((H) мм | В целом Дим. | 606.088 ((W) × 348.812 ((H) мм |
Открытие безеля | - | Общая глубина | 1.08 (типовой) мм | |
Очертания: | Форма Форма | Плоский прямоугольник | Ориентация | Тип ландшафта |
Соотношение сторон ((W:H) | 16:9 | Толщина пластины | 00,40+0,40 мм | |
Другие детали: | Масса | 569 г (тип.) | Поверхность | Противосветление (Haze 25%), твердое покрытие (3H) |
Сигнал электрический: | Вводный ток | 0.55/0.7A (тип/макс.) | Входное напряжение | 5.0V (тип.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Потребление | 30,5/5,5 Вт (тип/макс.) | Интерфейс сигнала | LVDS (2 ч, 8-битный) | |||
Характеристики интерфейса: | Положение | - | Физический тип | Коннектор | ||
Интерфейс сигнала: | Бренд | Модель | Сумма | Пин Пич | Количество пин | Назначение пин-кода |
СТМ | MSBKT2407P30HL | 1 шт. | 10,0 мм | 30 штифтов |
Тип ящика | ПК/коробка | Коробка Qty | Пакет LWH (мм) | Г.В. (кг) | Объем (м3) | Примечания |
Коробка | 20 | 1 | 720×515×120 | 12.50 | 0.0445 | |
Палитра | 320 | 16 | 1080×770×1033 | 213.86 | 0.8590 |
По механическим деталям, площадь активной площади 597,888 мм × 336,312 мм, размер контура 606,088 мм × 348,812 мм × 1,08 мм.с поверхностной обработкой Antiglare (Haze 25%), твердое покрытие (3H), чистый вес 569g (типичный), используя 0,40 + 0,40 мм мм пластины.89/89/89/89 (тип).) (CR≥10) (L/R/U/D) угол обзора, лучшее направление обзора на симметрии и время отклика 14 (тип.) (G до G) мс.Шкала серости или яркость суб-пикселя определяется 8-битным сигналом серости для каждой точкиPN270CS02-1 использует LVDS (2 ch, 8-битный) в качестве системы ввода сигнала.который соединен 30 булав Коннектор с напряжением питания 5.0V (тип.).
Контактное лицо: Ms. Shirley
Телефон: +8613352991648
Факс: 852-3-1828535